Tramite | Descripción | Enlace |
---|---|---|
EIA Simplificada | Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. El usuario puede optar, voluntariamente por presentar la EIA Ordinaria (Trámite 2) | Trámite 1 , Trámite 2 |
Consulte el enlace | La la legislación sectorial para comprobar si a su actividad le aplica la Autorización Ambiental Sectorial en caso de que: | |
- Realice algún tipo de vertido, tanto líquido como sólido, en cualquier bien perteneciente al dominio público marítimo-terrestre. | Legislación | |
- Gestione residuos. | Legislación | |
- Realice actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. CAPCA-2010 | Legislación | |
En caso afirmativo acceda al trámite. | Trámite |
Tramite | Descripción | Enlace |
---|---|---|
Eléctricas de alta tensión | Registro de instalaciones eléctricas de alta tensión | Trámite |
Frigoríficas | Registro de instalaciones frigoríficas | Trámite |
Tramite | Descripción | Enlace |
---|---|---|
Solicitud de compatibilidad urbanistica | Realice en el ayuntamiento de Cartagena la solicitud de compatibilidad urbanistica | Web |
Licencia urbanistica o Declaración Responsable | Solicite al ayuntamiento de Cartagena la licencia urbanistica o Declaración Responsable en su caso | Web |
Municipio: Cartagena
Clasificación de Suelo : Urbanizable Sectorizado
¿El suelo tiene uso compatible o permitido según la normativa municipal?: Si
¿Su proyecto requiere una instalación de generación energética o de combustibles gaseosos?: No
Actividades que deben registrarse en la sede electrónica de la CARM:
Registro de instalaciones eléctricas de alta tensión
Registro de instalaciones frigoríficas
¿Está ubicado en Red Natura 2000, humedales espacios protegidos o zonas especialmente sensibles?: No
Otros proyectos
Cambio de uso del suelo
Superficie igual o superior a 50 ha.
Exención de responsabilidad.
Esta guía es una herramienta de apoyo que pretende ayudar al usuario a identificar los trámites que le aplicarían en el caso de iniciar una nueva actividad o modificación de su actividad y que impliquen: uso de suelo, afección ambiental o trámites en industria, en función de los datos introducidos por el propio usuario. La función de la guía es meramente orientativa, y por tanto, su resultado es NO vinculante. Si el inversor decide proseguir, deberá contar con asesoramiento técnico especializado para ratificar los trámites. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia se exime de toda responsabilidad del resultado obtenido por el uso de la herramienta.